【10選】おススメの仮想通貨ステーキングの利率一覧
ステーキング銘柄 | 利回り(APY) | おススメ度(0~5) | コメント |
---|---|---|---|
ADA | 4.61% | 4.0 | ・ETHの共同開発者がPoWの課題解決のために開発 ・独自のウロボロスコンセンサスを実装 |
ATOM | 9.70% | 5.0 | ・Cosmosチェーンのトークン ・相互運用性が無いブロックチェーン同士を連携 |
AVAX | 9.38% | 4.8 | ・高速処理に強い「イーサリアムキラー」の1つ ・大手監査法人のデロイトグループが採用 |
BNB | 8.69% | 4.5 | ・Binanceが運営するBSC(バイナンススマートチェーン)のトークン ・BSCのエコシステムの拡大に伴い注目度は高い |
CAKE | 36.60% | 3.8 | ・DEX(分散型取引所)のパンケーキスワップでステーキングが可能 ・非常に高い期待利回りが特徴 |
ETH2.0 | 4.70% | 5.0 | ・市場規模第2位の銘柄 ・NFTやDeFiでの活用事例多数 |
KAVA | 35.68% | 4.4 | ・クロスチェーンのDeFiプラットフォームのトークン ・USDXをMintすると定期的にKAVAが付与 |
SAND | 15.00% | 4.0 | ・ブロックチェーンゲーム「TheSandbox」のトークン ・運営会社はSoftbankBFから106億円を資金調達済み |
DOT | 15.00% | 4.4 | ・ETHのセカンドレイヤーチェーンのトークン ・パラチェーン機能で高い注目 |
SOL | 5.9% | 4.5 | ・2021年に価格が約120倍上昇した「イーサリアムキラー」銘柄 ・高速なトランザクション能力と圧倒的に低い手数料が強み |
おススメのステーキング銘柄の利率を随時更新しています。